应用
符合DIN、ANSI、JIS标准,应用于流程工业及工业用途的控制阀
公称通径 DN 15至 150 ● NPS 1/2至 12 ● DIN15A至300A
压力等级 PN 10至 40 ● ANSI Class 150 至 300 ● JIS 10K/20K
温度范围 -196 至 +450 ℃ ● -320 至 800℉
特点
●直通单座球形控制阀,可选气动执行器或电动执行器
●阀体材料可选铸铁、铸钢、锻钢、低温及高合金钢或铸不锈钢
●阀芯为软密封、金属密封或金属研磨
类型
—3241-7型●控制阀配置3277型气动执行器
—3241-1型●控制阀配置3271型气动执行器
3244型技术数据
公称通径 | DN 15至 150 ● NPS 1/2至 6 | |||
阀体材料 DIN
ANSI | 铸铁EN-JL1040 | 球墨铸 铁EN-JS1049 | 铸钢 1.0619 1.0460* | 铸不锈钢 1.4581 1.4571* |
A 126B | — | A 216WCC A 105* | A 351 CF8M A 182F316* | |
压力等级 PN Class | 10,16 | 16,25 | 10.....40 | |
125/250 | — | 150/300 | ||
端面连接 DIN ANSI | 法兰 ● 焊接(按照EN 12627标准) ANSI B16.25/FF、RF法兰 ● NPT螺纹 | |||
阀座/阀芯密封和泄露等级DIN EN 1349 | 金属密封:IV 软密封:VI 金属研磨:IV-S2; DN100及以上:IV-S1 | |||
特性 | 等百分比 ● 线性 | |||
可调比 | 50:1 最大到DN50(NPS 2) 30:1 DN65(NPS 21/2)及以上 | |||
温度范围 | -10.....220℃ ● 14.....430℉ | |||
带延长段,最高 | -196.....450℃ ● -325.....800℉ |
附件 ● 阀门定位器、阀位开关、电磁阀
应用
符合DIN、ANSI、JIS标准,应用于流程工业及工业用途的控制阀
公称通径 DN 15至 150 ● NPS 1/2至 12 ● DIN15A至300A
压力等级 PN 10至 40 ● ANSI Class 150 至 300 ● JIS 10K/20K
温度范围 -196 至 +450 ℃ ● -320 至 800℉
特点
●直通单座球形控制阀,可选气动执行器或电动执行器
●阀体材料可选铸铁、铸钢、锻钢、低温及高合金钢或铸不锈钢
●阀芯为软密封、金属密封或金属研磨
类型
—3241-7型●控制阀配置3277型气动执行器
—3241-1型●控制阀配置3271型气动执行器
3244型技术数据
公称通径 | DN 15至 150 ● NPS 1/2至 6 | |||
阀体材料 DIN
ANSI | 铸铁EN-JL1040 | 球墨铸 铁EN-JS1049 | 铸钢 1.0619 1.0460* | 铸不锈钢 1.4581 1.4571* |
A 126B | — | A 216WCC A 105* | A 351 CF8M A 182F316* | |
压力等级 PN Class | 10,16 | 16,25 | 10.....40 | |
125/250 | — | 150/300 | ||
端面连接 DIN ANSI | 法兰 ● 焊接(按照EN 12627标准) ANSI B16.25/FF、RF法兰 ● NPT螺纹 | |||
阀座/阀芯密封和泄露等级DIN EN 1349 | 金属密封:IV 软密封:VI 金属研磨:IV-S2; DN100及以上:IV-S1 | |||
特性 | 等百分比 ● 线性 | |||
可调比 | 50:1 最大到DN50(NPS 2) 30:1 DN65(NPS 21/2)及以上 | |||
温度范围 | -10.....220℃ ● 14.....430℉ | |||
带延长段,最高 | -196.....450℃ ● -325.....800℉ |
附件 ● 阀门定位器、阀位开关、电磁阀